PUSULA GÖZLEM SAYFASI
Pusula'da deprem öncesinde, manyetizmada ki bozulmalar sebebi ile sapmalar gözlenmektedir. Pusula takip raporuna bu sayfadan erişebilirsiniz.
ARANIYOR: Pusula gözlemi yapabilecek üyeler lütfen iletişim kurun!
|
Tarih |
İstanbul (Bostancı) |
| 28.04.2009 | Saat yönü tersinde 1 derece sapma. |
| 27.04.2009 | Saat yönü tersinde 1 derece sapma. |
| 24.04.2009 | Saat yönü tersinde 1 derece sapma. |
| 21.04.2009 | Saat yönü tersinde 2 derece sapma. |
| 20.04.2009 | Saat yönü tersinde 2 derece sapma. |
| 17.04.2009 | Saat yönü tersinde 1 derece sapma. |
| 15.04.2009 | Saat yönü tersinde 1 derece sapma. |
| 14.04.2009 | Saat yönü tersinde 2 derece sapma. |
| 10.04.2009 | Saat yönü tersinde 1 derece sapma. |
| 09.04.2009 | Saat yönü tersinde 1 derece sapma. |
| 08.04.2009 | Saat yönü tersinde 1 derece sapma. |
| 07.04.2009 | Saat yönü tersinde 1 derece sapma. |
| 05.04.2009 | Saat yönü tersinde 1 derece sapma. |
| 04.04.2009 | Saat yönünde 1 derece sapma. |
| 01.04.2009 | Saat yönünde 1 derece sapma. |
| 30.03.2009 | Saat yönünde 1 derece sapma. |





