PUSULA GÖZLEM SAYFASI
Pusula'da deprem öncesinde, manyetizmada ki bozulmalar sebebi ile sapmalar gözlenmektedir. Pusula takip raporuna bu sayfadan erişebilirsiniz.
ARANIYOR: Pusula gözlemi yapabilecek üyeler lütfen iletişim kurun!
|
Tarih |
İstanbul |
| 30.03.2009 | Saat yönünde 1 derece sapma. |
| 27.03.2009 | Saat yönünde 1 derece sapma. |
| 25.03.2009 | Saat yönünde 1 derece sapma. |
| 19.03.2009 | Saat yönünde 2 derece sapma. |
| 18.03.2009 | Saat yönünde 1,5 derece sapma. |
| 17.03.2009 | Saat yönünde 2 derece sapma. |
| 14.03.2009 | Saat yönünde 2 derece sapma. |
| 11.03.2009 | Saat yönünde 1 derece sapma. |
| 10.03.2009 | Saat yönünde 1,5 derece sapma. |
| 07.03.2009 | Saat yönünde 1,5 derece sapma. |
| 01.03.2009 | Sapma Yok. |
| 27.02.2009 | Sapma Yok. |
| 24.02.2009 | Sapma Yok. |





